產品型號: | HPS2711 | ||||||||||||
電感測試儀HPS2711 | |||||||||||||
測試參數 | L,R,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | ||||||||||||
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
基本準確度 | 0.2% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
測試速度 | 快速: 15次/秒,中速:8次/秒, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
等效方式 | 串聯, 并聯 | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 | ||||||||||||
平均次數 | ----- | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路清零 | ||||||||||||
測量端 | 5端 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ% | ||||||||||||
顯示位數 | 主.副參數,5位顯示 |
產品型號: | HPS2711 | ||||||||||||
電感測量儀 | |||||||||||||
測試參數 | L,R,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | ||||||||||||
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
基本準確度 | 0.2% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
測試速度 | 快速: 15次/秒,中速:8次/秒, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
等效方式 | 串聯, 并聯 | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 | ||||||||||||
平均次數 | ----- | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路清零 | ||||||||||||
測量端 | 5端 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ% | ||||||||||||
顯示位數 | 主.副參數,5位顯示 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
產品型號: | HPS2711 | ||||||||||||
電感測量儀 | |||||||||||||
測試參數 | L,R,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | ||||||||||||
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
基本準確度 | 0.2% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
測試速度 | 快速: 15次/秒,中速:8次/秒, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
等效方式 | 串聯, 并聯 | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 | ||||||||||||
平均次數 | ----- | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路清零 | ||||||||||||
測量端 | 5端 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ% | ||||||||||||
顯示位數 | 主.副參數,5位顯示 |
總部(研發/制造/銷售)
常州海爾帕電子科技有限公司
地址:江蘇省常州市鐘樓區新昌路58號
電話:(+86)0519-8663 6180
手機:(0) 13685289310、
(0)13685218379
(0)15366804180
傳真:0519-8663 6120
郵編:213012
國際事業部(Overseas Department):
Skype: helpass